Referencias NORGREN en stock



Como distribuidor de NORGREN / HERION / BUSCHJOST en Guadalajara podemos suministrar de manera inmediata desde nuestro stock en tienda, o con un corto plazo de entrega, las siguientes referencias:
| NORGREN 0880400 PRESOSTATO 1- 16 BAR | ||||||||||||||||
| NORGREN 0882200 PRESOSTATO 10-160 BAR | ||||||||||||||||
| NORGREN 0882300 PRESOSTATO 25-250 BAR | ||||||||||||||||
| NORGREN 0882400 PRESOSTATO 40-420 BAR | ||||||||||||||||
| NORGREN 100190808 ADAPT.T-M 8 8 | ||||||||||||||||
| NORGREN 100191010 ADAPT.T-M 10 10 | ||||||||||||||||
| NORGREN 102GA1818 RACOR BLOQUEO | ||||||||||||||||
| NORGREN 233110028 ESPIGA 1/4 M | ||||||||||||||||
| NORGREN 233120028 ESPIGA 1/4 H | ||||||||||||||||
| NORGREN 233130600 ESPIGA TUBO 6 | ||||||||||||||||
| NORGREN 233210028 E.RAPIDO 1/4 M | ||||||||||||||||
| NORGREN 233220028 E.RAPIDO 1/4 H | ||||||||||||||||
| NORGREN 250130048FZ TAPON CON.1/2 (AGOTADO) | ||||||||||||||||
| NORGREN 300140404 EMPALME MAN.1/4 | ||||||||||||||||
| NORGREN 3036.024.50 BOBINA 24Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN 3036.110.50 BOBINA 110Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN 3036.230.50 BOBINA 220Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN 3-H21-BS ENCHUFE RAPIDO | ||||||||||||||||
| NORGREN 3-K21-BS ADAPTADOR MACHO | ||||||||||||||||
| NORGREN 4266-50RF VASO SERIE 72 | ||||||||||||||||
| NORGREN 8240000 E.V. 1/4 2/2 N.C. | ||||||||||||||||
| NORGREN 8450200.0000.00000 VALVULA 1/2 ASIEN | ||||||||||||||||
| NORGREN 8450300.0000.00000 VALVULA 3/4 ASIEN | ||||||||||||||||
| NORGREN 8450400.0000.00000 VALVULA 1″ ASIEN | ||||||||||||||||
| NORGREN 8450500.0000.00000 VALVULA 1″1/4 ASI | ||||||||||||||||
| NORGREN 9101.024.50 BOBINA 24Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN 9101.02400 BOBINA 24Vcc | ||||||||||||||||
| NORGREN 9101.11050 BOBINA 110Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN 9101.23050 BOBINA 220Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN AIL-1 ACEITE NEUMATICO 1 L | ||||||||||||||||
| NORGREN ALP-8-LF BOMBA LUBRICACION | ||||||||||||||||
| NORGREN B64G-NNK-AD3-RMN FILTRO-REGULADOR | ||||||||||||||||
| NORGREN BL73-475G CONJUNTO FR+L 1/2 + MANOMETRO | ||||||||||||||||
| NORGREN M/50/LSU/2V DETECTOR MAGNETICO | ||||||||||||||||
| NORGREN M/P19126 PLACA BASE ISO-1 | ||||||||||||||||
| NORGREN QM/48/18J/21 BOBINA 110Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN QM/48/19J/21 BOBINA 220Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN RA/192020/MX/25 CILINDRO COMPACTO | ||||||||||||||||
| NORGREN RM/192020/M/25 CILINDRO COMPACTO | ||||||||||||||||
| NORGREN SXE0573-Z50-00K CUERPO VALVULA | ||||||||||||||||
| NORGREN SXE9573-Z70K CUERPO VALVULA | ||||||||||||||||
| NORGREN SXP0573-180-00 CUERPO VALVULA | ||||||||||||||||
| NORGREN V04 BOBINA 220Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN V04 BOBINA 24Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN V04 BOBINA 24Vcc | ||||||||||||||||
| NORGREN V12B511A-B219A E.V. 220Vca | ||||||||||||||||
| NORGREN V60A511A-A3000 E.V.5/2 1/8 SIN BOBINA | ||||||||||||||||
| NORGREN VSE4L4D1-E6100 VALV.PILOTO | ||||||||||||||||
| NORGREN Y64A-4GA-N1N UNIADAPTADOR |
Posted: 11 febrero, 2011 in Neumática.
